Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839030
| Модель | Xiaomi POCO F6 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2024 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 202 |
| Высота, мм | 163 |
| Ширина, мм | 76 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839028
| Модель | Xiaomi POCO F6 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2024 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Материал | Алюминий/стекло |
| Вес,гр | 202 |
| Высота, мм | 163 |
| Ширина, мм | 76 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 195 |
| Высота, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Желтый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 195 |
| Высота, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 195 |
| Высота, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.83" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 215.7 |
| Высота, мм | 163.1 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.83" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 215.7 |
| Высота, мм | 163.1 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.83" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 215.7 |
| Высота, мм | 163.1 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Мятный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Голубой |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 160.3 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8.1 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.83" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 215.7 |
| Высота, мм | 163.1 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.6" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 199 |
| Высота, мм | 157.49 |
| Ширина, мм | 75.25 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Голубой |
| Диагональ | 6.6" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 199 |
| Высота, мм | 157.49 |
| Ширина, мм | 75.25 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на дисплее, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик, стекло |
| Вес,гр | 199 |
| Высота, мм | 157.49 |
| Ширина, мм | 75.25 |
| Толщина, мм | 8 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-А – USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, инструкция, защитный чехол |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO F7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Стекло, алюминий |
| Вес,гр | 206 |
| Высота, мм | 160.3 |
| Ширина, мм | 75 |
| Толщина, мм | 8.1 |
| В комплекте | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro Max |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.8" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 218 |
| Высота, мм | 162.9 |
| Ширина, мм | 77.9 |
| Толщина, мм | 8.2 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
